?

莫來石澆注料
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品介紹
莫來石澆注料具有高溫結(jié)構(gòu)強(qiáng)度高、高溫蠕變率低、熱膨脹小、抗化學(xué)侵蝕性好及熱震穩(wěn)定性優(yōu)良等特點(diǎn)。
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
| MJ65 | MJ75 | ||
| Al2O3??% | ≥65 | ≥75 | |
| SiO2??% | ≤25 | ≤20 | |
| 體積密度 ?g/cm3 | ≥2.5 | ≥2.75 | |
| 常溫抗折強(qiáng)度 MPa | 110℃×24h | ≥10 | ≥12 |
| 1500℃×3h | ≥12 | ≥14 | |
| 常溫耐壓強(qiáng)度 MPa | 110℃×24h | ≥100 | ≥100 |
| 1500℃×3h | ≥110 | ≥120 | |
| 加熱榮盛耐材線變化 %??1500℃×3h | ±0.5 | ±0.5 | |
| 榮盛耐材使用溫度 ?℃ | 1500 | 1600 | |




